| 価格 | 1300万円 | 間取り | 2LDK(洋 12・11 LDK 12) |
| 交通 | 東武日光線 / 東武日光駅 徒歩2900m | ||
| 所在地 | 栃木県日光市所野 | ||
| 築年月 | 1991年11月 | ||
| 建物面積 | 90.66㎡ | 土地面積 | 298.05㎡ |
画像をクリックして拡大表示
画像をクリックして拡大表示



























| 所在地 | 栃木県日光市所野 | ||
| 交通 | 東武日光線 / 東武日光駅 徒歩2900m | ||
| 価格 | 1300万円 | 建物面積 | 90.66㎡ |
| 間取り | 2LDK(洋 12・11 LDK 12) | 土地面積 | 298.05㎡ |
| 築年月 | 1991年11月 | 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | ー | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | ー |
| 都市計画 | ー | 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | ー | 地勢 | ー |
| 建ぺい率 | ー | 容積率 | ー |
| 接道状況 | ー | セットバック | ー |
| 国土法 | ー | 法律上の制限 | ー |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 物件番号 | 6984827959 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備条件 | クローゼット、省エネ給湯器、照明器具 | ||
| 備考 |
|
||
| 情報公開日 | 2026/01/10 | 次回更新予定日 | 2026/01/24 |