![]() | 交通 JR東北本線 / 那須塩原駅 徒歩10400m | 間取り 2LDK(洋 6・9) |
所在地 栃木県那須塩原市上横林 | 築年月 1997年5月 | |
価格 960万円 | 建物面積 65.83㎡ | 土地面積 211.00㎡ |
物件詳細を見る![]() | 交通 JR中央線 / 初狩駅 徒歩43分 | 間取り 5K(和 8・8・6・6 洋 6) |
所在地 山梨県大月市大月町真木 | 築年月 1926年1月 | |
価格 1280万円 | 建物面積 119.83㎡ | 土地面積 604.09㎡ |
物件詳細を見る![]() | 交通 東武日光線 / 東武日光駅 徒歩2900m | 間取り 2LDK(洋 12・11 LDK 12) |
所在地 栃木県日光市所野 | 築年月 1991年11月 | |
価格 1300万円 | 建物面積 90.66㎡ | 土地面積 298.05㎡ |
物件詳細を見る![]() | 交通 西武新宿線 / 田無駅 徒歩22分 | 間取り 3DK |
所在地 東京都西東京市西原町4丁目 | 築年月 1987年9月 | |
価格 2380万円 | 建物面積 62.09㎡ | 土地面積 54.69㎡ |
物件詳細を見る