![]() | 交通 東武日光線 / 東武日光駅 徒歩2900m | 間取り 2LDK(洋 12・11 LDK 12) |
所在地 栃木県日光市所野 | 築年月 1991年11月 | |
価格 1300万円 | 建物面積 90.66㎡ | 土地面積 298.05㎡ |
物件詳細を見る![]() | 交通 JR武蔵野線 / 吉川駅 徒歩980m | 間取り 4LDK(和 6 洋 6・6・8.8 LDK 17.5) |
所在地 埼玉県吉川市高久1丁目 | 築年月 2007年10月 | |
価格 3980万円 | 建物面積 103.50㎡ | 土地面積 155.13㎡ |
物件詳細を見る![]() | 交通 西武新宿線 / 田無駅 徒歩22分 | 間取り 3DK |
所在地 東京都西東京市西原町4丁目 | 築年月 1987年9月 | |
価格 2450万円 | 建物面積 62.09㎡ | 土地面積 54.69㎡ |
物件詳細を見る