



![]() | 交通 富士急行 / 都留市駅 徒歩7分 | 間取り 6DK |
所在地 山梨県都留市つる4丁目 | 築年月 1972年4月 | |
価格 780万円 | 建物面積 134.14㎡ | 土地面積 318.55㎡ |
物件詳細を見る![]() | 交通 JR東北本線 / 那須塩原駅 徒歩10400m | 間取り 2LDK(洋 6・9) |
所在地 栃木県那須塩原市上横林 | 築年月 1997年5月 | |
価格 590万円 | 建物面積 65.83㎡ | 土地面積 211.00㎡ |
物件詳細を見る![]() | 交通 東武日光線 / 東武日光駅 徒歩2900m | 間取り 2LDK(洋 12・11 LDK 12) |
所在地 栃木県日光市所野 | 築年月 1991年11月 | |
価格 1160万円 | 建物面積 90.66㎡ | 土地面積 298.05㎡ |
物件詳細を見る
もっと見る
もっと見る
もっと見る